Datum | Ura | Kraj | Zemljepisna širina | Zemljepisna dolžina | Log | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 06:00 | 3°08' N | 93°02' W | 92904 | ||
01.06.2024 | 18:00 | 2°40' N | 94°13' W | 92966 | ||
02.06.2024 | 06:00 | 2°41' N | 95°28' W | 93023 | ||
02.06.2024 | 18:00 | 2°22' N | 95°44' W | 93089 | ||
03.06.2024 | 06:00 | 2°17' N | 96°38' W | 93151 | ||
03.06.2024 | 18:00 | 2°25' N | 97°46' W | 93212 | ||
04.06.2024 | 06:00 | 2°07' N | 98°33' W | 93271 | ||
04.06.2024 | 18:00 | 1°52' N | 99°20' W | 93330 | ||
05.06.2024 | 06:00 | 1°55' N | 100°06' W | 93385 | ||
05.06.2024 | 18:00 | 1°36' N | 100°44' W | 93341 | ||
06.06.2024 | 06:00 | 1°06' N | 101°19' W | 93505 | ||
06.06.2024 | 18:00 | 0°37' N | 101°54' W | 93569 | ||
07.06.2024 | 06:00 | 0°0' S | 102°04' W | 93632 | ||
07.06.2024 | 18:00 | 0°38' S | 102°30' W | 93700 | ||
08.06.2024 | 06:00 | 1°20' S | 103°01' W | 93763 | ||
08.06.2024 | 18:00 | 2°11' S | 103°46' W | 93830 | ||
09.06.2024 | 06:00 | 3°02' S | 104°27' W | 93887 | ||
09.06.2024 | 18:00 | 3°43' S | 105°24' W | 93950 | ||
10.06.2024 | 06:00 | 4°08' S | 106°14' W | 93996 | ||
10.06.2024 | 18:00 | 4°29' S | 107°18' W | 94055 | ||
11.06.2024 | 06:00 | 5°01' S | 108°15' W | 94112 | ||
11.06.2024 | 18:00 | 5°06' S | 109°26' W | 94167 | ||
12.06.2024 | 06:00 | 5°06' S | 110°35' W | 94213 | ||
12.06.2024 | 18:00 | 5°00' S | 111°40' W | 94258 | ||
13.06.2024 | 06:00 | 4°58' S | 112°51' W | 94308 | ||
13.06.2024 | 18:00 | 4°50' S | 114°18' W | 94368 | ||
14.06.2024 | 06:00 | 4°58' S | 115°38' W | 94421 | ||
14.06.2024 | 18:00 | 5°00' S | 116°55' W | 94470 | ||
15.06.2024 | 06:00 | 4°24' S | 117°55' W | 94522 | ||
15.06.2024 | 18:00 | 4°15' S | 119°14' W | 94572 | ||
16.06.2024 | 06:00 | 4°18' S | 120°27' W | 94613 | ||
16.06.2024 | 18:00 | 4°19' S | 121°39' W | 94659 | ||
17.06.2024 | 06:00 | 4°27' S | 122°53' W | 94709 | ||
17.06.2024 | 18:00 | 4°46' S | 124°0' W | 94752 | ||
18.06.2024 | 06:00 | 5°23' S | 124°51' W | 94790 | ||
18.06.2024 | 18:00 | 5°50' S | 125°38' W | 94825 | ||
19.06.2024 | 06:00 | 6°05' S | 126°34' W | 94872 | ||
19.06.2024 | 18:00 | 6°29' S | 127°49' W | 94933 | ||
20.06.2024 | 06:00 | 6°49' S | 128°56' W | 94990 | ||
20.06.2024 | 18:00 | 7°12' S | 130°10' W | 95048 | ||
21.06.2024 | 06:00 | 7°34' S | 131°19' W | 95104 | ||
21.06.2024 | 18:00 | 7°54' S | 132°28' W | 95165 | ||
22.06.2024 | 06:00 | 8°14' S | 133°33' W | 95229 | ||
22.06.2024 | 18:00 | 8°33' S | 134°41' W | 95298 | ||
23.06.2024 | 06:00 | 8°55' S | 135°48' W | 95368 | ||
23.06.2024 | 18:00 | 9°13' S | 136°57' W | 95438 | ||
24.06.2024 | 06:00 | 9°33' S | 138°04' W | 95506 | ||
24.06.2024 | 17:00 | Atuona, Hiva Oa, Iles Marquises, FP | 9°48.200' S | 139°01.925' W | 95568 | Sidrišče na 5-6 metrih v blatno mivko, sidro prime odlično, čeprav je gužva, so vsi sidrani z enim sidrom, za valobranom nas je 20. Dinghy se lahko priveže v kot za valobranom. Na obali boatyard in črpalka, dokaj enostven transport do barke v kanistrih. Do vasice slabo uro hoda, običajno domačini ustavijo in peljejo. V vasi trgovine, za te razmere dokaj spodobno založene, hrana draga. V vasi je tudi ATM, pošta, policija. |
27.06.2024 | 11:30 | Tekokuu, Tahuata, Iles Marquises, FP | 9°53.980' S | 139°06.046' W | 95577 | Sidrišče na 8 metrih v mivko, sidro prime dobro, prostora za 3-4 barke pri scope 1:6, trenutno sama. Mivka in koralne glave, 50 m proti E dobra mivka, vse proti W koralne glave. Zaščiteno pred NE do SE. Pri 6 Bf ESE na odprtem morju, je vetra v zalivu do 10 kt z redkimi sunki 15-20 kt, rahlo rolajoče. Na obali plaža, dostopna z dingijem, paziti je treba na val. Primerno za snorklanje: koral malo, rib veliko. |
Lokacija ali Lat/Lon | |