DatumUraKrajZemljepisna širinaZemljepisna dolžinaLogKomentar
01.06.202406:003°08' N93°02' W92904
01.06.202418:002°40' N94°13' W92966
02.06.202406:002°41' N95°28' W93023
02.06.202418:002°22' N95°44' W93089
03.06.202406:002°17' N96°38' W93151
03.06.202418:002°25' N97°46' W93212
04.06.202406:002°07' N98°33' W93271
04.06.202418:001°52' N99°20' W93330
05.06.202406:001°55' N100°06' W93385
05.06.202418:001°36' N100°44' W93341
06.06.202406:001°06' N101°19' W93505
06.06.202418:000°37' N101°54' W93569
07.06.202406:000°0' S102°04' W93632
07.06.202418:000°38' S102°30' W93700
08.06.202406:001°20' S103°01' W93763
08.06.202418:002°11' S103°46' W93830
09.06.202406:003°02' S104°27' W93887
09.06.202418:003°43' S105°24' W93950
10.06.202406:004°08' S106°14' W93996
10.06.202418:004°29' S107°18' W94055
11.06.202406:005°01' S108°15' W94112
11.06.202418:005°06' S109°26' W94167
12.06.202406:005°06' S110°35' W94213
12.06.202418:005°00' S111°40' W94258
13.06.202406:004°58' S112°51' W94308
13.06.202418:004°50' S114°18' W94368
14.06.202406:004°58' S115°38' W94421
14.06.202418:005°00' S116°55' W94470
15.06.202406:004°24' S117°55' W94522
15.06.202418:004°15' S119°14' W94572
16.06.202406:004°18' S120°27' W94613
16.06.202418:004°19' S121°39' W94659
17.06.202406:004°27' S122°53' W94709
17.06.202418:004°46' S124°0' W94752
18.06.202406:005°23' S124°51' W94790
18.06.202418:005°50' S125°38' W94825
19.06.202406:006°05' S126°34' W94872
19.06.202418:006°29' S127°49' W94933
20.06.202406:006°49' S128°56' W94990
20.06.202418:007°12' S130°10' W95048
21.06.202406:007°34' S131°19' W95104
21.06.202418:007°54' S132°28' W95165
22.06.202406:008°14' S133°33' W95229
22.06.202418:008°33' S134°41' W95298
23.06.202406:008°55' S135°48' W95368
23.06.202418:009°13' S136°57' W95438
24.06.202406:009°33' S138°04' W95506
24.06.202417:00Atuona, Hiva Oa, Iles Marquises, FP9°48.200' S139°01.925' W95568Sidrišče na 5-6 metrih v blatno mivko, sidro prime odlično, čeprav je gužva, so vsi sidrani z enim sidrom, za valobranom nas je 20. Dinghy se lahko priveže v kot za valobranom. Na obali boatyard in črpalka, dokaj enostven transport do barke v kanistrih. Do vasice slabo uro hoda, običajno domačini ustavijo in peljejo. V vasi trgovine, za te razmere dokaj spodobno založene, hrana draga. V vasi je tudi ATM, pošta, policija.
27.06.202411:30Tekokuu, Tahuata, Iles Marquises, FP9°53.980' S139°06.046' W95577Sidrišče na 8 metrih v mivko, sidro prime dobro, prostora za 3-4 barke pri scope 1:6, trenutno sama. Mivka in koralne glave, 50 m proti E dobra mivka, vse proti W koralne glave. Zaščiteno pred NE do SE. Pri 6 Bf ESE na odprtem morju, je vetra v zalivu do 10 kt z redkimi sunki 15-20 kt, rahlo rolajoče. Na obali plaža, dostopna z dingijem, paziti je treba na val. Primerno za snorklanje: koral malo, rib veliko.
 
Lokacija ali Lat/Lon

 

NAZAJ NA DNEVNIK

PRIKAŽI NA ZEMLJEVIDU