Datum | Ura | Kraj | Zemljepisna širina | Zemljepisna dolžina | Log | Komentar |
04.06.2025 | 11:30 | Katherine Bay, Rabi, Fiji | 16°31.714' S | 179°59.493' W | 99357 | Sidrišče, 13 m, trdo blato, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen SW, dovolj prostora za 10-15 bark, trenutno trije. Na obali vasica, po cesti desno je na desni strani večja trgovinica z zmrzovalnikom, levo je na desni strani mini neoznačena trgovina in malo dalje označena pekarna, za sadje in zelenjavo se zmeni v pekarni in se dobi še naprej 15 minut peš. Dingi se pusti na plaži S od bele hiše na obali. Avtobusna postaja takoj na cesti. Signal je samo od Vodafone. |
05.06.2025 | 16:30 | Nadilo Bay, Qamea, Fiji | 16°47.680' S | 179°46.705' W | 99382 | Sidrišče, 22 m, blato, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen SE, dovolj prostora za 10-15 bark, trenutno dvoji. Na obali nekaj hiš. Sevusevu nismo delali, kler smo ostali samo preko noči in nismo šli na kopno. Dingi se pusti na plaži pred hišami. Signal je samo od Vodafone. |
06.06.2025 | 14:30 | Daliconi, Vanua Balavu, Fiji | 17°13.256' S | 178°57.991' W | 99436 | Sidrišče, 13 m, mivka, sidro prime dobro, odprt zaliv, zaščiten samo pred E, dovolj prostora za 5 bark, trenutno 5. Na obali vasica, kjer se dela sevusevu. Dingi se pusti na mivki pred hišami. Ni mobilne telefonije. |
06.06.2025 | 16:30 | Malaka Bay, Vanua Balavu, Fiji | 17°14.364' S | 178°58.270' W | 99437 | Sidrišče, 17 m, blato, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsem, razen NW, dovolj prostora za 10 bark, trenutno 3. Na obali vasica, kjer se dela sevusevu. Dingi se pusti pred hišami. Ni mobilne telefonije. |
07.06.2025 | 11:00 | Bay of Islands, Vanua Balavu, Fiji | 17°10.177' S | 179°01.178' W | 99445 | Sidrišče, 9 m, mivka in nekaj koralnih glav v širši okolici, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsem, razen NW, dovolj prostora za 6 bark, trenutno 3. Na obali klifi. Z dingijem dostop do ostalih otočkov in čeri, jam, snorklišč, itd. v Bay of Islands. Ni mobilne telefonije. |
09.06.2025 | 10:00 | Bay of Islands, Vanua Balavu, Fiji | 17°10.182' S | 179°01.222' W | 99445 | Sidrišče, 12 m, mivka in nekaj koralnih glav v širši okolici, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsem, razen NW, dovolj prostora za 6 bark, trenutno sami. Na obali klifi. Z dingijem dostop do ostalih otočkov in čeri, jam, snorklišč, itd. v Bay of Islands. Ni mobilne telefonije. |
10.06.2025 | 10:30 | Bay of Islands, Vanua Balavu, Fiji | 17°09.778' S | 179°02.366' W | 99447 | Sidrišče, 9 m, mivka in nekaj koralnih glav v okolici, verigo za vsak slučaj floatava, sidro prime odlično, zaščiteno pred E preko S do SW, pri 4 Bf SE se na sidrišče vali val, dovolj prostora za 1-2 barki, trenutno sami. Na obali klifi. Z dingijem dostop do jame "catedral". Primerno za snorklanje. Ni mobilne telefonije. |
10.06.2025 | 16:00 | Bay of Islands, Vanua Balavu, Fiji | 17°10.659' S | 179°01.105' W | 99451 | Sidrišče, 9 m, mivka, sidro prime odlično, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen NW, dovolj prostora za 1 barko, ostale so v okolici, trenutno sami. Primerno za snorklanje. Ni mobilne telefonije. |
11.06.2025 | 11:00 | Bavatu Harbour, Vanua Balavu, Fiji | 17°11.194' S | 179°00.069' W | 99459 | Sidrišče, 20 m, blato, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen N, dovolj prostora za nekaj bark, trenutno dvoji. Primerno za sprehode, yacht club je zaprt. Ni mobilne telefonije. |
12.06.2025 | 18:00 | Lakemba, Fiji | 18°12.674' S | 178°50.528' W | 99526 | Sidrišče na reefu, 15 m, trda mivka ali prod, sidro prime slabo, zaščiteno pred SE do NE vetrovi, odprto na vse ostalo, dovolj prostora za nekaj bark, trenutno sami. Na obali plaža. Sevusevu se ne dela. Slab Digicel signal. |
13.06.2025 | 14:00 | Dakuiloa, Oneata, Fiji | 18°26.976' S | 178°29.315' W | 99555 | Sidrišče pred vasjo, 4 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred N vetrovi, odprto na vse ostalo, dovolj prostora za nekaj bark, trenutno dvoji. Na obali vasica, kjer se dela sevusevu. Digicel nima signala. |
13.06.2025 | 17:30 | W Bay, Oneata, Fiji | 18°26.175' S | 178°29.295' W | 99558 | Sidrišče na NW strani otoka, 12 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred SE vetrovi, odprto na vse ostalo, dovolj prostora za veliko bark po celi dolžini otoka, trenutno troji, rolajoče ob plimi. Digicel nima signala. |
14.06.2025 | 14:30 | Yagasa Levu, Fiji | 18°56.884' S | 178°27.330' W | 99596 | Sidrišče na W strani otoka, 9 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred S preko E do NE vetrovi, odprto vse ostalo, dovolj prostora za veliko bark ob celi dolžini otoka, trenutno trije, dostopa na obalo ni. Nenaseljen otok, sevusevu se ne dela. Ni mobilne telefonije. |
15.06.2025 | 10:30 | Navuti-i-Loma, Fiji | 18°58.336' S | 178°28.656' W | 99599 | Sidrišče na S strani otoka, 5 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen S, kjer je do reefa manj kot miljo za 1 barko, ob plimi je nekaj vala z južne strani, dostopa na obalo ni. Nenaseljen otok, sevusevu se ne dela. Ni mobilne telefonije. |
16.06.2025 | 13:30 | Monothaki, Vulaga, Fiji | 19°08.999' S | 178°34.031' W | 99623 | Sidrišče v zalivi, odkoder vodi pot do vasice Monothaki, kjer se dela sevusevu, 6 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, dingi se pusti pred barako, vendar je potrebno biti zelo pozoren na bibavico, ker je obala zelo položna in je velik del ob oseki kopen, ob plimi pa m,eter pod vodo. Sevusevu se dela, kava plus 50 FJD. Ni mobilne telefonije. |
17.06.2025 | 14:00 | Vulaga, Fiji | 19°08.763' S | 178°33.587' W | 99623 | Sidrišče v med otočki-skalami, 4 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi. Ni mobilne telefonije. |
18.06.2025 | 13:00 | Vulaga, Fiji | 19°09.173' S | 178°32.553' W | 99626 | Veliko sidrišče, prostora za 100 bark, trenutno 15, 4 m, mivka, sidro prime odlično, zaščiteno pred S do E vetrovi, do plaže z dingijem nekaj 100 metrov. Ni mobilne telefonije. |
21.06.2025 | 12:30 | Vulaga, Fiji | 19°08.125' S | 178°32.211' W | 99626 | Veliko sidrišče, prostora za 100 bark, trenutno 15, 4 m, mivka, sidro prime odlično, zaščiteno pred SE do N
vetrovi, primerno za snorklanje, ni pa veliko življenja na skalah, oddaljenost 100 m. Ni mobilne telefonije. |
23.06.2025 | 09:30 | Vulaga, Fiji | 19°09.243' S | 178°32.463' W | 99627 | Veliko sidrišče, prostora za 100 bark, trenutno 20, 4 m, mivka, sidro prime odlično, zaščiteno pred S do NE
vetrovi, do obale v smeri SE 200 m. Ni mobilne telefonije. |
27.06.2025 | 11:00 | Vulaga, Fiji | 19°08.354' S | 178°32.906' W | 99628 | Sidrišče ob otočku, prostora za 6-7 bark, trenutno 3, 7 m, mivka, sidro prime odlično, zaščiteno pred SE do SW
vetrovi, primerno za ne najboljše snorklanje. Ni mobilne telefonije. |
28.06.2025 | 09:00 | Vulaga, Fiji | 19°08.945' S | 178°34.031' W | 99629 | Sidrišče v zalivu, odkoder vodi pot do vasice Monothaki, kjer se dela sevusevu, 6 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, dingi se pusti pred barako, vendar je potrebno biti zelo pozoren na bibavico, ker je obala zelo položna in je velik del ob oseki kopen, ob plimi pa meter pod vodo. Sevusevu se dela, kava plus 50 FJD. Ni mobilne telefonije. |
28.06.2025 | 12:30 | Vulaga, Fiji | 19°08.305' S | 178°34.634' W | 99632 | Sidrišče med skalami-otočki, 5 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, razen W in NW, primerno za snorklanje. Ni mobilne telefonije. |
30.06.2025 | 09:00 | Vulaga, Fiji | 19°06.844' S | 178°33.932' W | 99634 | Sidrišče na N strani lagune, 4 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred SE preko N do W, primerno za snorklanje. Ni mobilne telefonije. |
30.06.2025 | 13:30 | Vulaga, Fiji | 19°06.504' S | 178°34.876' W | 99635 | Sidrišče v popolnoma zaprtem zalivu na N strani lagune, 4 m, mivka, sidro prime dobro, zaščiteno pred vsemi vetrovi, precej močni refuli v primeru pasatov, prostora za najmanj 10 bark. Prehod iz glavne lagune je med dvema otočkoma in je širok okoli 20 m ter globok 5 m. Ni mobilne telefonije. |